🍽️ Enfes Turkish Restaurant
Allergen chart — large, scrollable & mobile ready (new items added)
👈👉 Swipe table sideways to see all 14 allergens 📱
| 🍽️ DISHES |
Celery |
Cereals gluten** |
Crustaceans |
Eggs |
Fish |
Lupin |
Milk |
Molluscs |
Mustard |
Nuts* |
Peanuts |
Sesame |
Soya |
Sulphur dioxide |
| Vegeterian Musakka | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Falafel & Halloumi Wrap | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| Salmon Fish | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| Seabass Fish | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| King Prawn & Halloumi | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| Turkish Chicken Platter | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Sharing Platter for 2 | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Sharing Platter for 4 | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Chicken Iskender | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Beef Iskender | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Lamb Shank | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Lamb Guvec | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Lamb Mousakka | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Chicken Sarma Beyti | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Enfes Chicken | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Lamb Sarma Beyti | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Lamb Ribs | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Lamb Chops | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Adana Kebab | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Mixed Adana Kebab | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Chicken Wings | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Chicken Beyti | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Chicken Doner | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Mix Shish | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Enfes Mixed Kebab | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Chicken Shish | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Lamb Shish | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Beef Doner | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Mixed Doner | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Baba Ganoush | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Mixed Olives | | | | | | | | | | | | | | |
| Hummus | | | | | | | | | | | | | | |
| Cacik | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Borani | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Tabouleh | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Mixed Cold Meze | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Lentil Soup | | | | | | | | | | | | | | |
| Calamari | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Falafel | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | |
| Sucuk | | | | | | | | | | | | | | |
| King Prawn & Halloumi | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| Fish Halloumi in Fig Jam | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Sigara Borek | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Mediterranean Meatballs | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Humus Kavurma | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Mixed Hot Meze | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Chicken Avakado Salad | | | | | | | | | | | | | | |
| Greek Salad | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Rice | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Skin on Fries | | | | | | | | | | | | | | |
| Sweet Potatoes | | | | | | | | | | | | | | |
| Halloumi Fries | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Sauteed Potatoes | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Kids Nuggets | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Kids Chicken Burger | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | |
| Meatball Pasta | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Tiramisu | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Blueberry Cheesecake | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Sizzling Brownie | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Baklava | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Kunefe | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Ice Cream Selection | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Chili Dips | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Garlic Dips | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
Enfes Turkish Restaurant · Allergen guide (mobile/print) · Updated with Chili Dips & Garlic Dips · Sizzling Brownie dairy added · March 2025